| Tổng thu đến hết ngày 31/01/2015 là: | 71.673.000 VND |
| Trong đó ủng hộ trong tháng 01: | |
| + Các thành viên TVTL đóng góp | |
| + Nhà hảo tâm ủng hộ (hiện kim) | |
| + Nhà hảo tâm ủng hộ (hiện vật) | 850.000 VND |
| | |
| Tổng chi đến hết ngày 31/01/2015 là: | 66.636.000 VND |
| Trong đó chi trong tháng 01: | 3.839.000 VND |
| + Chương trình “Điểm sách cộng đồng 2 -Công viên Tao Đàn” | 1.300.000 VND |
| + CP hoạt động thư viện (in banner Lịch nghỉ tết) | 150.000 VND |
| + Nhà hảo tâm mua sách cho thư viện | 2.389.000 VND |
| Quỹ còn tồn lại: | 5.037.000 VND |
Ghi chú: Các khoản thu, chi chi tiết xin xem file báo cáo chi tiết trong mục LƯU TRỮDỮ LIỆU
Vui lòng xem chi tiết tại đường link sau:http://thuvientulap.org/du-lieu/bao-cao-tai-chinh-va-tai-tro-thang-01-2015.htm
Post Views:
126