| Tổng thu đến hết ngày 30/04/2015 là: | 73,953,000 VND |
| Trong đó ủng hộ trong tháng 04: | 1,824,000 VND |
| + Các thành viên TVTL đóng góp | 1,299,000 VND |
| + Nhà hảo tâm ủng hộ (hiện kim) | 100,000 VND |
| + Nhà hảo tâm ủng hộ (hiện vật) | 425,000 VND |
| | |
| Tổng chi đến hết ngày 30/04/2015 là: | 73,372,000 VND |
| Trong đó chi trong tháng 04: | 4,288,000 VND |
| + Chương trình “Điểm sách cộng đồng 2 -Công viên Tao Đàn” | 1,210,000 VND |
| + CP hoạt động thư viện (mua VPP, chuyển kho sách, dụng cụ tại kho ) | 1,354,000 VND |
| + Thư viện mua sách UH cuộc thi sách tại Học viện Ngoại Giao |
| 1,992,000 VND |
| + Nhà hảo tâm mua sách cho thư viện | 425,000 VND |
| Quỹ còn tồn lại: | 581,000 VND |
Ghi chú: Các khoản thu, chi chi tiết xin xem file báo cáo chi tiết trong mục LƯU TRỮDỮ LIỆU
Vui lòng xem chi tiết tại đường link sau: http://thuvientulap.org/du-lieu/bao-cao-tai-chinh-va-tai-tro-thang-04-2015.htm
Post Views:
57