Báo cáo quỹ TỔNG HỢP tháng 10/2014
| Tổng thu đến hết ngày 31/10/2014 là: | 50,450,000 VND |
| Trong đó ủng hộ trong tháng 10: | 21,700,000 VND |
| + Các thành viên TVTL đóng góp | 9,200,000 VND |
| + Nhà hảo tâm ủng hộ (hiện kim) | 10,000,000 VND |
| + Nhà hảo tâm ủng hộ (hiện vật) | 2,500,000 VND |
| Tổng chi đến hết ngày 31/10/2014 là: | 40,235,000 VND |
| Trong đó chi trong tháng 10: | 14,759,000 VND |
| + Thư viện Tự Lập mua sách bổ sung | 1,670,000 VND |
| + Nhà hảo tâm mua sách cho thư viện | 2,500,000 VND |
| + Chương trình “Điểm sách cộng đồng 1 -116 Nguyễn Du” | 1,030,000 VND |
| + Chương trình “Điểm sách cộng đồng 2 -Công viên Tao Đàn” | 942,000 VND |
| + Cuộc thi “Bạn Trẻ và Sách” – NVH Sinh viên | 1,537,000 VND |
| + CP hoạt động thư viện (in thẻ thư viện, đồng phục) | 2,880,000 VND |
| + Thiết kế website (đợt 2)/web mail | 4,200,000 VND |
| Quỹ còn tồn lại: | 10,215,000 VND |
Ghi chú: Các khoản thu, chi chi tiết xin xem file báo cáo chi tiết trong mục LƯU TRỮDỮ LIỆU
Vui lòng xem chi tiết tại đường link sau:http://thuvientulap.org/du-lieu/bao-cao-tai-chinh-va-tai-tro-thang-10-2014.htm