| Tổng thu đến hết ngày 31/05/2015 là: | 77,253,000 VND |
| Trong đó ủng hộ trong tháng 05: | 3,300,000 VND |
| + Các thành viên TVTL đóng góp | 3,000,000 VND |
| + Nhà hảo tâm ủng hộ (hiện kim) | 300,000 VND |
| + Nhà hảo tâm ủng hộ (hiện vật) | |
| Tổng chi đến hết ngày 31/05/2015 là: | 77,172,000 VND |
| Trong đó chi trong tháng 05: | 3,800,000 VND |
| + Chương trình “Điểm sách cộng đồng 2 -Công viên Tao Đàn” | 800,000 VND |
| + CP hoạt động thư viện (mua VPP, chuyển kho sách, dụng cụ tại kho ) | 3,000,000 VND |
| + Nhà hảo tâm mua sách cho thư viện | |
| Quỹ còn tồn lại: | 81,000 VND |
Ghi chú: Các khoản thu, chi chi tiết xin xem file báo cáo chi tiết trong mục LƯU TRỮDỮ LIỆU